焦作文旅
【赛事名称】焦作文旅VS杭州经纬
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2026-01-11 16:00
北京时间2026-01-11 16:00,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——焦作文旅迎战杭州经纬。【焦作文旅vs杭州经纬直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【焦作文旅vs杭州经纬直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了焦作文旅近期赛程、杭州经纬近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦作文旅
|
30 | 28 | 17 | 19 | 0 | 94 | 胜 |
杭州经纬
|
25 | 14 | 29 | 21 | 0 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
两队近 9 场交锋,焦作文旅胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
焦作文旅近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 79 : 69 | 江西赣驰 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 77 : 104 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 82 : 88 | 焦作文旅 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 山东蜜獾 | 95 : 86 | 焦作文旅 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 焦作文旅 | 98 : 76 | 张家口体文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 5 场交锋,焦作文旅胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
杭州经纬近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-11 | 张家口体文旅 | 75 : 89 | 杭州经纬 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 石家庄翔篮 | 91 : 96 | 杭州经纬 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 99 | 杭州经纬 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 58 : 111 | 杭州经纬 | 胜 | -53 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 79 : 72 | 杭州经纬 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,焦作文旅胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%