CBA 01-25 19:35 深圳马可波罗 VS 南京头排苏酒

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS南京头排苏酒直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA直播
111  :   88
01-25 19:35
南京头排苏酒 南京头排苏酒

【赛事名称】深圳马可波罗VS南京头排苏酒

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-25 19:35

北京时间2026-01-25 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战南京头排苏酒。【深圳马可波罗vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

深圳马可波罗赛程直播

南京头排苏酒赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 26 29 24 32 0 111
南京头排苏酒 南京头排苏酒 15 20 20 33 0 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-18 太阳 100 : 99 雷霆 1 199
NBA 2024-11-16 太阳 83 : 99 雷霆 -16 182
NBA 2025-02-06 太阳 109 : 140 雷霆 -31 249
NBA 2025-04-10 雷霆 125 : 112 太阳 13 237
NBA 2025-11-29 太阳 119 : 123 雷霆 -4 242
NBA 2025-12-11 太阳 89 : 138 雷霆 -49 227
NBA 2026-01-05 雷霆 105 : 108 太阳 -3 213
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-04-13 太阳 135 : 103 雷霆 32 238
NBA 2026-04-20 太阳 84 : 119 雷霆 -35 203

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-22 天津先行者 86 : 114 深圳马可波罗 -28 200
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 111 : 86 九台农商银行 25 197
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 102 : 97 新疆伊力特 5 199
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 103 : 98 山西汾酒 5 201
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 88 : 93 深圳马可波罗 -5 181
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 126 : 113 四川金强 13 239
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 104 : 96 新疆伊力特 8 200
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-19 山东高速 103 : 95 深圳马可波罗 8 198
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 14 场交锋,深圳马可波罗12 场,负 2 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

南京头排苏酒 南京头排苏酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 南京头排苏酒 89 : 92 辽宁本钢 -3 181
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 108 : 101 北京控股 7 209
CBA 2026-03-28 南京头排苏酒 87 : 94 新疆伊力特 -7 181
CBA 2026-03-30 北京北汽 90 : 88 南京头排苏酒 2 178
CBA 2026-04-02 宁波町渥 89 : 86 南京头排苏酒 3 175
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 96 : 99 南京头排苏酒 -3 195
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 92 : 106 北京北汽 -14 198
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193
CBA 2026-04-11 广州龙狮 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-04-13 南京头排苏酒 98 : 81 九台农商银行 17 179
CBA 2026-04-15 南京头排苏酒 95 : 103 辽宁本钢 -8 198
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 91 : 82 南京头排苏酒 9 173
CBA 2026-04-19 南京头排苏酒 75 : 109 新疆伊力特 -34 184
CBA 2026-04-24 南京头排苏酒 0 : 0 山西汾酒 0 0

两队近 14 场交锋,深圳马可波罗4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒近期排名[CBA排名第12]

    排名 胜率
    36 17 0 19 12 47%