CBA 03-16 19:35 深圳马可波罗 VS 广州龙狮

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS广州龙狮直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA直播
97  :   96
03-16 19:35
广州龙狮 广州龙狮

【赛事名称】深圳马可波罗VS广州龙狮

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-03-16 19:35

北京时间2026-03-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战广州龙狮。【深圳马可波罗vs广州龙狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs广州龙狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、广州龙狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 24 34 19 20 0 97
广州龙狮 广州龙狮 25 22 21 28 0 96

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
NBA 2024-12-20 快船 118 : 95 独行侠 23 213
NBA 2024-12-22 快船 97 : 113 独行侠 -16 210
NBA 2025-04-05 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-04-06 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 6 260
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224
NBA 2026-03-22 快船 138 : 131 独行侠 7 269
NBA 2026-04-08 独行侠 0 : 0 快船 0 0

两队近 9 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 96 : 88 深圳马可波罗 8 184
CBA 2026-03-13 广东华南虎 101 : 97 深圳马可波罗 4 198
CBA 2026-03-16 广州龙狮 96 : 97 深圳马可波罗 -1 193
CBA 2026-03-18 深圳马可波罗 96 : 84 天津先行者 12 180
CBA 2026-03-20 新疆伊力特 77 : 109 深圳马可波罗 -32 186
CBA 2026-03-22 天津先行者 86 : 114 深圳马可波罗 -28 200
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 111 : 86 九台农商银行 25 197
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 102 : 97 新疆伊力特 5 199
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-04-17 宁波町渥 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-19 山东高速 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 19 场交锋,深圳马可波罗10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%

广州龙狮 广州龙狮近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 宁波町渥 84 : 83 广州龙狮 1 167
CBA 2026-03-14 北京北汽 98 : 85 广州龙狮 13 183
CBA 2026-03-16 广州龙狮 96 : 97 深圳马可波罗 -1 193
CBA 2026-03-18 广州龙狮 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
CBA 2026-03-21 广州龙狮 95 : 83 宁波町渥 12 178
CBA 2026-03-23 山西汾酒 98 : 99 广州龙狮 -1 197
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 90 : 88 广州龙狮 2 178
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 77 : 93 广州龙狮 -16 170
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-03 广州龙狮 89 : 97 北京北汽 -8 186
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-11 广州龙狮 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-15 上海久事 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-18 广州龙狮 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 19 场交锋,深圳马可波罗3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 广州龙狮 广州龙狮近期排名[CBA排名第18]

    排名 胜率
    36 7 0 29 18 19%