CBA 01-07 19:35 广东华南虎 VS 深圳马可波罗

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播广东华南虎VS深圳马可波罗直播
广东华南虎 广东华南虎
CBA直播
110  :   105
01-07 19:35
深圳马可波罗 深圳马可波罗

【赛事名称】广东华南虎VS深圳马可波罗

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-07 19:35

北京时间2026-01-07 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东华南虎迎战深圳马可波罗。【广东华南虎vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东华南虎vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东华南虎近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

广东华南虎赛程直播

深圳马可波罗赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
广东华南虎 广东华南虎 16 33 39 22 0 110
深圳马可波罗 深圳马可波罗 24 26 34 21 0 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
NBA 2024-12-26 76人 118 : 114 凯尔特人 4 232
NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228
NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
NBA 2025-10-23 76人 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2025-11-01 凯尔特人 109 : 108 76人 1 217
NBA 2025-11-12 凯尔特人 100 : 102 76人 -2 202
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212

两队近 10 场交锋,广东华南虎0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

广东华南虎 广东华南虎近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-23 广东华南虎 81 : 97 上海久事 -16 178
CBA 2026-03-25 四川金强 51 : 93 广东华南虎 -42 144
CBA 2026-03-27 北京北汽 96 : 93 广东华南虎 3 189
CBA 2026-03-29 广东华南虎 102 : 54 四川金强 48 156
CBA 2026-03-31 江苏肯帝亚 92 : 101 广东华南虎 -9 193
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 80 : 100 广东华南虎 -20 180
CBA 2026-04-06 广东华南虎 86 : 99 山东高速 -13 185
CBA 2026-04-08 广东华南虎 110 : 105 青岛国信水产 5 215
CBA 2026-04-10 九台农商银行 84 : 117 广东华南虎 -33 201
CBA 2026-04-12 广东华南虎 91 : 85 浙江东阳光药 6 176
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 95 : 83 广东华南虎 12 178
CBA 2026-04-20 广东华南虎 96 : 106 山西汾酒 -10 202
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

两队近 14 场交锋,广东华南虎8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-22 天津先行者 86 : 114 深圳马可波罗 -28 200
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 84 : 104 深圳马可波罗 -20 188
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-29 深圳马可波罗 111 : 86 九台农商银行 25 197
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 102 : 97 新疆伊力特 5 199
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 103 : 98 山西汾酒 5 201
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 88 : 93 深圳马可波罗 -5 181
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 126 : 113 四川金强 13 239
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 104 : 96 新疆伊力特 8 200
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-19 山东高速 103 : 95 深圳马可波罗 8 198
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 14 场交锋,广东华南虎12 场,负 2 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

联赛积分

  • 广东华南虎 广东华南虎近期排名[CBA排名第5]

    排名 胜率
    36 24 0 12 5 67%
  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%